Pernos de Cortante

Los pernos de cortante son elementos de conexión utilizados en ingeniería estructural para resistir fuerzas de corte en una estructura, asegurando la estabilidad y seguridad al transmitir las cargas de cortante a través de conexiones críticas, como las uniones entre vigas y columnas.

Página con Tabla Página con Tabla

H4L

Los pernos H4L son elementos de fijación utilizados en ingeniería estructural. Estos pernos están diseñados para resistir fuerzas de corte en conexiones estructurales críticas.

La designación "H4L" generalmente incluye información sobre el diámetro y la longitud del perno.


Descargar Ficha Técnica


Tipo Pulgadas Milímetros Pza/Caja Kg/Caja
H4L3/8" x 3-1/8" 3/8" 9.53 x 79.38 430.00 27.30
H4L3/8" x 4-1/8" 3/8" 9.53 x 104.78 375.00 26.40
H4L1/2" x 2-1/8" 1/2" 12.7 x 53.98 400.00 30.50
H4L1/2" x 3-1/8" 1/2" 12.7 x 79.38 275.00 27.30
H4L1/2" x 4-1/8" 1/2" 12.7 x 104.78 180.00 22.80
H4L1/2" x 6-1/8" 1/2" 12.7 x 155.58 105.00 18.30
H4L5/8" x 2-11/16" 5/8" 15.88 x 68.26 195.00 27.80
H4L5/8" x 3-3/16" 5/8" 15.88 x 80.96 175.00 26.40
H4L5/8" x 4-3/16" 5/8" 15.88 x 106.36 125.00 25.00
H4L5/8" x 6-9/16" 5/8" 15.88 x 166.69 70.00 20.50

S3L

Fabricados con materiales de alta calidad y diseñados para soportar cargas pesadas, los pernos S3L son ideales para aplicaciones que requieren una conexión robusta y confiable. Su diseño cuidadosamente elaborado garantiza una sujeción firme y segura, contribuyendo así a la seguridad y longevidad de la estructura en la que se utilizan.

Descargar Ficha Técnica


Tipo Pulgadas Milímetros Pza/Caja Kg/Caja
S3L3/4" x 3-3/16" 3/4" 19.05 x 80.96 130.00 27.70
S3L3/4" x 3-3/8" 3/4" 19.05 x 85.73 120.00 26.80
S3L3/4" x 3-7/8" 3/4" 19.05 x 98.43 110.00 27.40
S3L3/4" x 4-3/16" 3/4" 19.05 x 106.36 95.00 25.30
S3L3/4" x 4-7/8" 3/4" 19.05 x 123.83 80.00 24.70
S3L3/4" x 5-3/16" 3/4" 19.05 x 134.94 80.00 25.80
S3L3/4" x 6-3/16" 3/4" 19.05 x 157.16 60.00 22.70
S3L3/4" x 8-3/16" 3/4" 19.05 x 207.96 40.00 19.50
S3L7/8" x 4-3/16" 7/8" 22.23 x 106.36 75.00 27.30

Ferrule

La fusión del ferrule de cerámica ayuda a proteger la soldadura de la contaminación atmosférica y contribuye a la formación de una conexión sólida entre el perno y el material base. Además, el ferrule ayuda a contener y dirigir el flujo del metal fundido durante el proceso de soldadura, mejorando así la calidad y la eficiencia de la soldadura.

Descargar Ficha Técnica


Stud Diameter (A) Neck Diameter (B) Major Diameter (D) Height to Neck (F) Height Overall (M) Face Diameter Ferrule Part Number
3/8 0.785 0.875 0.281 0.438 0.875 100101242
1/2 1.030 1.150 0.438 0.625 0.920/0.86 100101237
5/8 1.030 1.203 0.437 0.625 1.218 100101203
3/4 1.210 1.330 0.406 0.593 1.345 100101175*
3/4 1.210 1.304 0.406 0.593 1.060/1.00 100101177**
3/4 1.210 1.410 0.497 0.674 1.435 100101181***



Somos expertos en su instalacion

Mas de 10 años nos respalda y el legado familiar que representamos en Rooster es inegable.


¿Quieres una cotizacion?